Outil gratuit · Bornes de recharge
Votre borne de recharge : quel différentiel prévoir au tableau ?
Le RGIE (chapitre 7.22) impose une protection différentielle adaptée à la borne. Mais beaucoup de wallbox intègrent déjà la détection 6 mA DC et parfois le différentiel 30 mA — auquel cas rien n'est à ajouter au tableau. Cherchez votre modèle ci-dessous : protection intégrée et différentiel à prévoir, documentés d'après les fiches techniques constructeurs.
| Marque / modèle | Puiss. | 6 mA | 30 mA | Différentiel à prévoir au tableau |
|---|---|---|---|---|
| ABB Terra 184 (borne rapide DC) DC rapide Terra 184 · Terra UL 184 CC 6N4-7M-H-0 · Terra NA 184 CC 6N4A-7MWE-HA-0 | 180 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| ABB Terra 360 (borne rapide DC) DC rapide TERRA 360 | 90/180/270/360 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| ABB Terra AC wallbox Terra AC-W22-T-RD-M-0 · Terra AC W22-T-R-O · Terra AC W11-G5-R-O | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| ABL (Wallbox eM4) eM4 (Single / Twin) 7.4 KW EM4 - Wallbox ABL · 14 KW EM4 - Wallbox ABL · 22 KW EM4 - Wallbox ABL | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Alfen Eve Double Pro-line Double PROLINE ALFEN 22KW · Eve double proline · Double Proline | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Alfen Eve Single (S-line / Pro-line) Eve Single Pro-Line · Eve single Pro-Line · Eve Single Pro-line | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Alpitronic Hypercharger HYC200 DC rapide HYC200 | 100/200 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Alpitronic Hypercharger HYC400 DC rapide HYC400 | 100/200/300/400 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Alpitronic Hypercharger HYC50 DC rapide HYC50 | 50 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Autel MaxiCharger AC Compact AC Compact | 7/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Autel MaxiCharger AC Ultra AC ULTRA 11kW · AC Ultra 2x22kW · MaxiCharger AC Ultra | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Autel MaxiCharger AC Wallbox AC Wallbox · EVAUTCS4GSEVB · MaxiCharger AC 3 Phase 4G 11kW/22kW | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Autel MaxiCharger DC HiPower DH480 DC rapide DC CHARGER DH480 · DH480 · MaxiCharger DH480 | 320/400/480 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| BENY BCP Series Smart AC EV Charger (BCP-AT2N / BCP-A2N) BCP-AT2N-L · BCP-AT2N-P · BCP-A2N-L | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Blitz Power Blitz Power Station (Single) Blitz power station · Blitz Power Single 22kW · Lux | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Blitz Power Blitz Power Station Dual One Laadpaal 2x2kW-socket · Dual One · Blitz Power Dual | 11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| BMW BMW Wallbox (Essential / Gen 3) 7.4 KW BMW 61 90 5 A1E 1B1 · 61905A1E1B1 · 61-90-5-A1E-1B1 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| BMW BMW Wallbox Plus / Connect (Gen 4) 22KW GEN 4 - BMW group · BMW Wallbox Plus Gen 4 · BMW Wallbox Connect Gen 4 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| BMW BMW Wallbox Professional BMW Wallbox Professional 7,4kW | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| CEN ENERGY (CenEnergy) ACen 22 (wallbox simple) 3FE000000057 · 3FE000000057BB · 3FE000000057BB7CN | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| CEN ENERGY (CenEnergy) ACen Duo 22 / Duo wallbox (double, 2 points) | 7.5/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| CEN ENERGY (CenEnergy) Easy Cen 3FE000000008 | 2.3 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Charge Amps Aura Aura 2X22KW · Charge AMPS 22kW · 131502 | 22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Charge Amps Dawn Dawn Professional · Charge Amps Dawn RCD type B | 22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Charge Amps Halo Halo Wallbox | 3.7/7.4/11 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| DAZE Dazebox Home H132M5R2 · Dazebox Home · Home T | 7.4/22.2 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Easee Easee Charge Core CORE 22KW · 7.4 KW EASEE CHARGECORE · Core | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Easee Easee Charge Lite 22KW EASEE LITE · Easee Lite 7.4 KW · 11KW EASEE LITE | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Easee Easee Charge Max Charge Max 22kW · MAX 22KW EASEE · Easee Max 7,4kW | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Easee Easee Charge Up UP 22KW EASEE · Charge Up · CHARGE UP 11KW | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Easee Easee Home HOME 11KW EASEE · HOME 11KW · HOME 22KW EASEE | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| ELECQ AC Home (AE102) AE102 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Enelion (Stilo) Stilo ST-32-3B7-C50-CR12 · STILO EVSE 22KW · ST-32 | 7.4/11/22 kW | ❌ | ❌ | Type B 30 mA (ou type A + 6 mA)6 mA non confirmé intégré |
| Ensto Ensto One EVH321-A2RM0-C · EVH163-A2RM0-EOP030 · EVH161-A2RM0-EOPXXX | 3.6/7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| EVBox Elvi 7KW Elvi · 11 KW Elvi · Elvi | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| EVChargeking e-TAP 22 (ETAPpro 22) Etap · e-TAP 22 · ETAPpro 22 | 22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| EVChargeking ETAPpro 11 (e-TAP 11) Etap pro 11 · Etap · ETAPpro | 3.7/11 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Growatt THOR 03AS-S (et 03AS-S-V1) THOR 03AS-S · THOR 03AS-S-V1 · THOR 03/07AS-S-V1 | 3.6 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Growatt THOR 07AS-P / 07AS-S (et 07AS-P-V1 / 07AS-S-V1) Thor 07AS-P-V1 · THOR 07AS-P · THOR 07AS-S | 7 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Hager Witty One XVR111C · XVR111S · XVR111STI | 7.4/11 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Hager Witty Plus XVL122C · XVL122S · 22 KW XVL122C - HAGER | 22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Huawei FusionCharge AC (SCharger-22KT-S0) FusionCharge · SCharger-22KT-S0 · SCharger-22KT-SO | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Huawei FusionCharge AC (SCharger-7KS-S0) SCharger-7KS-S0 · 7.4 KW Scharger · AP07N-EU | 7.4 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| I-CHARGING Blueberry Plus DC rapide Blueberry PLUS · blueberry PLUS · Blueberry Plus 50-600kW | 50/100/150/200/300/400/600/900 kW | ❌ | ❌ | Type B 30 mA (ou type A + 6 mA)6 mA non confirmé intégré |
| I-CHARGING Power Unit (Power Hub blueberry) DC rapide Power Unit · Power Hub · blueberry Power Hub | 50/100/200/300/400/600 kW | ❌ | ❌ | Type B 30 mA (ou type A + 6 mA)6 mA non confirmé intégré |
| KEBA KeContact P30 22 KW MODELE P30 KEBA · K-P30-EC240112-000-10 · KC-P30-EC240112-000 | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| KEBA KeContact P30 c-series P30 c-series · KC-P30 c-series 22kW | 11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| KEBA KeContact P30 x-series P30 x-series · KC-P30 x-series 22kW | 11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Kempower Power Unit (C-Series : C500 / C800) DC rapide Power Unit · C501 · C502 | 200/400/450/600 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Kempower Satellite (Version 2) DC rapide Satellite · ST · STC5CS | 50/80/100/120/160/200/240/400 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Legrand Green'Up Premium (métal) - borne murale AC Modes 2 et 3 GREEN'UP 0 590 13 · 059013 · 0 590 13 | 3.7/4.6/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| LINCHR H-Series (LCHS11B) LCHS11B · LCHS11C · LCHS07B | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| MENNEKES AMTRON 4You (110 / 310 / 510 / 560) 11KW AMTRON 4you 310 11 · AMTRON 4You 110 11 · AMTRON 4You 310 11 C2 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| MENNEKES AMTRON Compact 2.0 / 2.0s Amtron Compact 2.0 22 C2 · 11KW - 1321101205 · 1321102205 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| myenergi Zappi (v2 originale) ZAPPI-207UW · ZAPPI-207UB · ZAPPI-207TW | 7.4/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| myenergi Zappi v2.1 ZAPPI-2H07UW · ZAPPI-2H07TW · ZAPPI-2H07UB | 7.4/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| NEFT Pro NEFT Pro · NEFT PRO · Pro 7.4kW | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| NEFT Qube Qube · NEFT Qube · NEFT QUBE 7,4kW | 7.4 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| NEFT Smart+ smart+ · Smart+ · NEFT Smart+ | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Ohme ePod EPOD 7.4 KW · EPOD 22 KW · OHMEX1GB003 | 7.4/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Ohme Home Pro 7.4 KW Home Pro 7,4kW · OHME0002GB002 · OHME0002GB002-8M | 7.4 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Ohme Home Pro Ohme Home Pro · 11KW Ohme Home Pro · OHME0002GB002 | 7.4 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Ohme Home Pro 11kW (incl. variante Delta Grid) HP5-11EU-4G-BLDEL-01 · HP8-11EU-4G-BLDEL-01 · HP5-11EU-4G-BLSTD-01 | 11 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| OWA6 OWA6 Duo OWA 6 DOUBLE 22 KW · OWA6 Duo-S · OWA6 Duo-W | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| OWA6 OWA6 Quattro OWA6 Quattro · 4x11 kW | 11 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Peblar Peblar Home / Home Plus / Business (série WLAC1) WLAC1-S22RPWELMCR00 · WLAC1-H22RPWELMDR00 · WLAC1-G11ROWEOIDR00 | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Peblar (white-label « AC CHARGER » / WLAC) Peblar WLAC1 (white-label AC Charger, gamme Home/Business) WLAC1-G22RPWELMDR00 · WLAC1 -G22RPWELMDR00 · WLAC1-S22RPWELMCR00 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Pluon AC Pluon (chargeur AC) ACP-D11 · AC Pluon lader · AC Pluon charger | 3.7/7.4/11/22 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Porsche Porsche Wallbox PWB22E212 · PWB22E223 · 9J1.068.210 | 7.2/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Powerdale Nexxtender Advance Dual Double Advance · Double advance 7,4Kw · 22 KW Nexxtaender advance dual POWERDALE | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Powerdale Nexxtender Cluster 22 KW CLUSTER POWERDALE | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Powerdale Nexxtender Home Home T2 M · 60211 - A1HOME T2 7,4 KW POWERDALE · 60211 - A1HOME T2 11KW | 1.4/4.1/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Schneider Electric EVlink Pro AC Evlink pro ac metal · EVB3S22N4 · EVB3S22N4A | 7.4/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Schneider Electric EVlink Wallbox Plus EVH3S22POCK · EVH3S22P04K · EVH3S11P04K | 3.7/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Schneider Electric Schneider Charge Pro EVB4S22N40 · EVB4S22N40G · EV84S22N40G | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Shell Shell Recharge Connect Shell Connect · Connect 7 cable · 7.4KW connect SHELL | 3.7/7.4/11/22 kW | ❓ | ❌ | Type B 30 mA (ou type A + 6 mA)6 mA non confirmé intégré |
| Sigenergy Sigen EV AC Charger (Sigen EVAC) Sigen EVAC 22 4G T2 WH · Sigen EVAC7 4G T2 WH · Sigen EVAC 7 | 7/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Sinexcel INTERSTELLAR (AC Charger) 4P150A | 7/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Sinexcel SEC Series (DC Fast Charger - 40 à 480 kW) 4P150A · SEC160 · SEC240 | 40/80/160/240/480 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| SMA EV Charger 7.4 / 22 EVC22-3AC-10 · EVC7.4-1AC-10 | 7.4/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Smappee EV Base EVB-2332-C5-E · EVB-2332-B-E · EV Base | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Smappee EV One EVO-332-B-E-B · 22KW EVO-332-B-E-B · Ev home | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Smappee EV Ultra DC rapide EV ULTRA 80S · EV Ultra 80D · EV Ultra 240S | 40/80/240 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Smappee EV Wall EVW-332-BR-E-W · EVW-332-C8R-E-W · EVW-332-C8R-E-B | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Smappee EV Wall Business EVWB-332-BR-E-W · EVWB-332-C8R-E-W · EVWB-332-C8R-E-B | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| SolarEdge Home EV Charger (gamme SE-EVK22) SE-EVK22CM-01 · 22KW SolarEdge SE-EVK22CM-01 · SE-EVK22C00-01 | 4.6/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Solplanet SOL APOLLO SOL22H SOL22H-WP · SOL22H-WS · SOL22H-WSS | 22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Solplanet SOL APOLLO SOL7.4H SOL7 4H-WP · SOL7.4H-WP · SOL7.4H-WS | 7.4 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Sungrow AC007E-01 / AC011E-01 AC007E-01 · AC011E-01 · AC007/011E-01 | 7.4/11 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| TechniVolt (TechniSat) TECHNIVOLT 100 TECHNIVOLT 100 · 0000/6400 · EAN 4019588064003 | 11 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| TechniVolt (TechniSat) TECHNIVOLT 101 TECHNIVOLT 101 · 0000/6401 · EAN 4019588064010 | 11 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Teison Smart Mini (série TS-EVC**-003) TS-EVC11-003 · TS-EVC07-003(S) · TS-EVC11-003(S) | 7/11/22 kW | ❓ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Teison Smart wallbox série TS-EVC**-002C-001(S) TS-EVC07-002C-001(S) · TS-EVC11-002C-001(S) · TS-EVC22-002C-001(S) | 7/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Teltonika EVC 2 (génération actuelle) EVC2 · TeltoCharge EVC 2 · TeltoCharge_EVC_2 | 7.36/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Teltonika TeltoCharge (1re génération, EVC10/EVC12) TeltoCharger · EVC12 · EVC120 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Teltonika TeltoCharge EVC16x EVC16 · EVC160 · EVC161 | 7.4 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Tesla Wall Connector (Gen 3) 1529455-02-E · 1529455-02-F · 1529455-02-G | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Turbo LCNA-22E-B/MW (modèle non identifié) LCNA-22E-B/MW | 22 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| V2C Trydan TRY32-1-L5 · TRY32-1-L5-P-SC · TRY32-1-L5 | 7.4/22 kW | ❓ | ❌ | Type B 30 mA (ou type A + 6 mA)6 mA non confirmé intégré |
| V2C Trydan Pro TRYPRO32-3-L5-F · TR.YPRO32-3-L5-F · trypro32-3-l5-f | 7.4/22 kW | ❓ | ❌ | Type B 30 mA (ou type A + 6 mA)6 mA non confirmé intégré |
| Vectura (installateur, pas un fabricant) Modèle réel indéterminé (borne installée par Vectura) Vectura 17,4 | 7.4 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Veton One ONE | 3.7/7.4/11/13.5 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
| Volt Time Source 2 FP-CH-SRC2-BCW · FP-CH-SRC2-LBS · FP-CH-SRC2-LCB | 1.4/7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Volvo Volvo Wallbox (GLB+) – Selected by Volvo Cars VOL22E213 · VCC-529309 (version prise Type 2) · VCC-529311 (version câble intégré) | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Wallbox Commander 2 / Commander 2S COMMANDER 7,4KW WALLBOX · COMMANDER 22KW WALLBOX · COMMANDER 11KW WALLBOX | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Wallbox Copper SB COPPER SB 11KW WALLBOX · COPPER SB 7,4KW WALLBOX · COPPER SB 22KW WALLBOX | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Wallbox Pulsar Max 22KW PULSAR MAX WALLBOX · 11 KW PULSAR MAX WALLBOX · 7.4 KW PULSAR MAX WALLBOX | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Wallbox Pulsar Plus PULSAR PLUS 22KW WALLBOX · PULSAR PLUS 7,4 KW WALLBOX · PULSAR PLUS 11 KW WALLBOX | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Wallbox Pulsar Pro Pulsar pro 22 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Wallbox Supernova 150 (borne rapide DC - hors domestique) DC rapide SUPERNOVA 150 | 60/150 kW | ❓ | ❓ | À vérifier sur siteprotection intégrée non documentée |
| Zaptec Go / Go 2 7.4 KW GO ZAPTEC · 11 KW GO ZAPTEC · 22 KW GO 2 | 7.4/11/22 kW | ✅ | ❌ | Différentiel type A 30 mA6 mA DC déjà intégré à la borne |
| Zaptec Pro ZAPTEC PRO 11KW · ZAPTEC PRO 11kW | 7.4/11/22 kW | ✅ | ✅ | Disjoncteur seul30 mA + 6 mA intégrés à la borne |
Aucun modèle trouvé. Essayez une autre orthographe, ou contactez-nous — on documente régulièrement de nouveaux modèles.
⚠️ Indicatif, d'après les fiches techniques constructeurs (certaines protections sont en option ou varient selon la version). Vérifiez toujours l'étiquette et la notice de la borne réellement installée avant de conclure. Cet outil ne remplace pas le contrôle d'un organisme agréé.
6 mA, 30 mA, type A, type B : on démêle
Le 6 mA (RDC-DD) détecte les défauts en courant continu. Une borne qui l'intègre permet d'utiliser un simple différentiel type A en amont — le type B coûteux n'est pas nécessaire.
— RGIE Livre 1, ch. 7.22.4.1
Le 30 mA type A est le différentiel qui protège les personnes. S'il est intégré à la borne, inutile d'en ajouter un au tableau ; sinon, il est obligatoire en amont, sur le circuit dédié.
— Protection des personnes (défaut AC)
Attention : au sein d'une même marque, ça varie. Ex. : Alfen Eve Double intègre le 30 mA, l'Eve Single non ; Easee Charge Lite est le seul Easee sans 30 mA.
— Toujours vérifier le modèle exact
⚡ Borne posée ? Le contrôle est obligatoire
L'ajout d'une borne de recharge est une extension importante de l'installation : réception RGIE obligatoire avant la mise en service. Atlas Contrôle (BELAC 663-INSP) intervient dans les 3 régions, rendez-vous sous 48h, PV remis le jour même sur place en domestique (24-48 h en non-domestique), dès 155 € TVAC.
Besoin de contrôler votre borne ?
Organisme agréé SPF Économie · BELAC 663-INSP · 3 régions · Rendez-vous sous 48h · PV le jour même sur place en domestique (24-48 h en non-domestique)