Gratis tool · Thuisbatterijen
Uw thuisbatterij: C10/11-conform en AC- of DC-gekoppeld?
Elke batterij die op het net is aangesloten, moet voldoen aan het voorschrift Synergrid C10/11 en aangegeven worden bij de netbeheerder. Zoek uw model hieronder: u ziet of het op de Synergrid-lijst staat, de AC- of DC-koppeling (dit bepaalt het schema en de keuring), de capaciteit en het vermogen — op basis van de officiële lijst « Input batterijen ».
| Merk / model | Capaciteit | Verm. | Koppeling | Net C10/11 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-60.6 ( 6 x eSTORE-BAT-10.1 ) LiFePO4 · 6 modules | 54,6 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 6x SMILE-BAT-8.2PH LiFePO4 · 6 modules | 46,8 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-50.5 ( 5 x eSTORE-BAT-10.1 ) LiFePO4 · 5 modules | 45,5 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 5x SMILE-BAT-8.2PH LiFePO4 · 5 modules | 39 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-40.4 ( 4 x eSTORE-BAT-10.1 ) LiFePO4 · 4 modules | 36,4 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 4x SMILE-BAT-8.2PH LiFePO4 · 4 modules | 31,2 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 6x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 6 modules | 28,8 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S6-HV + 6x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 6 modules | 28,8 kWh | 6 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3-PLUS VI LiFePO4 · 6 modules | 28,73 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-30.3 ( 3 x eSTORE-BAT-10.1 ) LiFePO4 · 3 modules | 27,3 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 5x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 5 modules | 24 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S6-HV + 5x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 5 modules | 24 kWh | 6 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3-PLUS V LiFePO4 · 5 modules | 23,94 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 3x SMILE-BAT-8.2PH LiFePO4 · 3 modules | 23,4 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 4x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 4 modules | 19,2 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S6-HV + 4x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 4 modules | 19,2 kWh | 6 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3-PLUS IV LiFePO4 · 4 modules | 19,15 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-20.6 ( 2 x eSTORE-BAT-10.3 ) LiFePO4 · 2 modules | 18,6 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-20.2 ( 2 x eSTORE-BAT-10.1 ) LiFePO4 · 2 modules | 18,2 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3 + 5x M4856-P LiFePO4 · 5 modules | 17 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 2x SMILE-BAT-8.2PH LiFePO4 · 2 modules | 15,6 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 3x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 3 modules | 14,4 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S6-HV + 3x SMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 3 modules | 14,4 kWh | 6 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3-PLUS III LiFePO4 · 3 modules | 14,36 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3 + 4x M4856-P LiFePO4 · 4 modules | 14,2 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3 + 3x M4856-P LiFePO4 · 3 modules | 11,2 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + 2xSMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 2 modules | 9,6 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S6-HV + 2xSMILE-BAT-5PH LiFePO4 · 2 modules | 9,6 kWh | 6 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3-PLUS II LiFePO4 · 2 modules | 9,58 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-10.3 LiFePO4 | 9,3 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS eSTORE-BAT-10.1 LiFePO4 | 9,1 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3 + 2x M4856-P LiFePO4 · 2 modules | 8,4 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + SMILE-BAT-8.2PH LiFePO4 | 7,8 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3 + M4856-P LiFePO4 | 5,6 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S5-HV + SMILE-BAT-5PH LiFePO4 | 4,8 kWh | 5 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-S6-HV + SMILE-BAT-5PH LiFePO4 | 4,8 kWh | 6 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3-PLUS LiFePO4 | 4,79 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Alpha-ESS SMILE-B3 LiFePO4 | 2,8 kWh | 3 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 12x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 12 modules | 85,2 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 11x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 11 modules | 78,1 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 10x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 10 modules | 71 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 9x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 9 modules | 63,9 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 8x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 8 modules | 56,8 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 7x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 7 modules | 49,7 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 6x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 6 modules | 42,6 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 5x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 5 modules | 35,5 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 4x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 4 modules | 28,4 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 3x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 3 modules | 21,3 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec AXIstorage Li SH (6 Powerpack) Lithium (NCA) · 6 modules | 15 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec 2x AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) · 2 modules | 14,2 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec AXIstorage Li SH (5 Powerpack) Lithium (NCA) · 5 modules | 12,5 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec AXIstorage Li SH (4 Powerpack) Lithium (NCA) · 4 modules | 10 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec AXIstorage Li SH (3 Powerpack) Lithium (NCA) · 3 modules | 7,5 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Axitec AXIstorage Li 8S Lithium (NCA) | 7,1 kWh | 8,1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD LVS 24.0 LiFePO4 · 6 modules | 24 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVM 22.1 LiFePO4 · 8 modules | 22,08 kWh | 20,45 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD LVS 20.0 LiFePO4 · 5 modules | 20 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVM 19.3 LiFePO4 · 7 modules | 19,32 kWh | 17,9 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVM 16.6 LiFePO4 · 6 modules | 16,56 kWh | 15,35 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD LVS 16.0 LiFePO4 · 4 modules | 16 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVM 13.8 LiFePO4 · 5 modules | 13,8 kWh | 12,8 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVS 12.8 LiFePO4 · 5 modules | 12,8 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD LVS 12.0 LiFePO4 · 3 modules | 12 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVM 11.0 LiFePO4 · 4 modules | 11,04 kWh | 10,2 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVS 10.2 LiFePO4 · 4 modules | 10,24 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVM 8.3 LiFePO4 · 3 modules | 8,28 kWh | 7,65 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD LVS 8.0 LiFePO4 · 2 modules | 8 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVS 7.7 LiFePO4 · 3 modules | 7,68 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD HVS 5.1 LiFePO4 · 2 modules | 5,12 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| BYD LVS 4.0 LiFePO4 | 4 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Enphase Encharge 3T LiFePO4 | 3,5 kWh | 1,28 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Enphase AC-Battery (IQ7-B1200-LN-I-INT01-RVO) LiFePO4 | 1,2 kWh | 0,27 kW | AC-koppelingAparte batterij-omvormer — voegt toe aan bestaande PV | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| GD BATTERY 19.8 LiFePO4 · 6 modules | 24 kWh | 4,95 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| GD BATTERY 16.5 LiFePO4 · 5 modules | 20 kWh | 4,95 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| GD BATTERY 13.2 LiFePO4 · 4 modules | 16 kWh | 4,95 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| GD BATTERY 9.9 LiFePO4 · 3 modules | 12 kWh | 4,95 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| GD BATTERY 6.6 LiFePO4 · 2 modules | 8 kWh | 3,3 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| GD BATTERY 3.3 LiFePO4 | 4 kWh | 1,65 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 25.6H LiFePO4 · 10 modules | 25,6 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 23.0H LiFePO4 · 9 modules | 23,04 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 23.0L LiFePO4 · 9 modules | 23,04 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 20.4H LiFePO4 · 8 modules | 20,48 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 20.4L LiFePO4 · 8 modules | 20,48 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 17.9H LiFePO4 · 7 modules | 17,92 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 17.9L LiFePO4 · 7 modules | 17,92 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 17.9XH LiFePO4 · 7 modules | 16,21 kWh | 8,75 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 15.3H LiFePO4 · 6 modules | 15,36 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 15.3L LiFePO4 · 6 modules | 15,35 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 15.3XH LiFePO4 · 6 modules | 13,81 kWh | 7,5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 12.8H LiFePO4 · 5 modules | 12,8 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 12.8L LiFePO4 · 5 modules | 12,8 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 12.8XH LiFePO4 · 5 modules | 11,52 kWh | 6,25 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 10.2H LiFePO4 · 4 modules | 10,24 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 10.2L LiFePO4 · 4 modules | 10,24 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 10.2XH LiFePO4 · 4 modules | 9,21 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 7.6H LiFePO4 · 3 modules | 7,68 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 7.6L LiFePO4 · 3 modules | 7,68 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 7.6XH LiFePO4 · 3 modules | 6,9 kWh | 3,75 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 5.1L LiFePO4 · 2 modules | 5,12 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 5.1XH LiFePO4 · 2 modules | 4,6 kWh | 2,5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Growatt ARK 2.5L LiFePO4 | 2,56 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Huawei LUNA2000-15-S0 LiFePO4 · 3 modules | 15 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Huawei LUNA2000-10-S0 LiFePO4 · 2 modules | 10 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Huawei LUNA2000-5-S0 LiFePO4 | 5 kWh | 2,5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| iLumen iLubat 5.0 LiFePO4 · 2 modules | 5 kWh | 1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| iLumen iLubat 2.5 LiFePO4 | 2,5 kWh | 1 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| iLumen iLubat 1.5 HV LiFePO4 | 1,45 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| iLumen iLubat 1.5 LV LiFePO4 | 1,45 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU16H PRIME ( x2) Li-ion · 2 modules | 32 kWh | 14 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10H PRIME ( x2) Li-ion · 2 modules | 19,2 kWh | 10 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU16H PRIME Li-ion | 16 kWh | 7 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU6.4EX + (2 x Expansion pack) Li-ion · 2 modules | 12,8 kWh | 2 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU13 Li-ion | 12,4 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10H PRIME Li-ion | 9,6 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU6.4EX + (1 x Expansion pack) Li-ion | 9,6 kWh | 2 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10H Li-ion | 9,3 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10H (Type-C) Li-ion | 9,3 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10H (Type-R) Li-ion | 9,3 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10M Li-ion | 9,3 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU10 Li-ion | 8,8 kWh | 5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU7H (Type-C) Li-ion | 6,6 kWh | 3,5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU7H (Type-R) Li-ion | 6,6 kWh | 3,5 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU6.4EX (Main Pack) Li-ion | 6,4 kWh | 2 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU6.5 Li-ion | 5,9 kWh | 4,2 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| LG RESU3.3 Li-ion | 2,9 kWh | 3 kW | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US3007 LiFePO4 · 8 modules | 25,6 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech FORCE L6 LiFePO4 · 7 modules | 24,86 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US3006 LiFePO4 · 7 modules | 22,4 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech FORCE L5 LiFePO4 · 6 modules | 21,31 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech UP2507 LiFePO4 · 8 modules | 20,4 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US3005 LiFePO4 · 6 modules | 19,2 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech UP2506 LiFePO4 · 7 modules | 17,85 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech FORCE L4 (5 modules) LiFePO4 · 5 modules | 17,76 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech Phantom-S (8 modules) LiFePO4 · 8 modules | 17,6 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US2007 LiFePO4 · 8 modules | 17,6 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US3004 LiFePO4 · 5 modules | 16 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech Phantom-S (7 modules) LiFePO4 · 7 modules | 15,4 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US2006 LiFePO4 · 7 modules | 15,4 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech UP2505 LiFePO4 · 6 modules | 15,3 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech FORCE L3 (4 modules) LiFePO4 · 4 modules | 14,21 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech FORCE L4 (4 modules) LiFePO4 · 4 modules | 14,21 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech Phantom-S (6 modules) LiFePO4 · 6 modules | 13,2 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US2005 LiFePO4 · 6 modules | 13,2 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech US3003 LiFePO4 · 4 modules | 12,8 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech UP2504 LiFePO4 · 5 modules | 12,75 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
| Pylontech Phantom-S (5 modules) LiFePO4 · 5 modules | 11 kWh | — | DC-koppelingHybride omvormer gedeeld met de zonnepanelen | ✅ ConformSynergrid-lijst |
